LT-46xxx pašto kodai
Grupėje LT-46 - 294 pašto kodai (LT-46105 - LT-46499) ir 11 576 adresai. Dažniausios vietovės: Kaunas, Vingytė, Rokai, Girininkai.
Visi LT-46xxx pašto kodai
294 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-46105 | KaunasKauno m. sav. | 102 |
| LT-46106 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-46113 | KaunasKauno m. sav. | 237 |
| LT-46114 | KaunasKauno m. sav. | 106 |
| LT-46115 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-46117 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46118 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-46119 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-46121 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-46122 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46123 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46126 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-46127 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46128 | KaunasKauno m. sav. | 45 |
| LT-46129 | Kaunas ir kt.Kauno m. sav. | 44 |
| LT-46130 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-46136 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-46137 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-46138 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-46139 | KaunasKauno m. sav. | 76 |
| LT-46140 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-46141 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-46142 | KaunasKauno m. sav. | 200 |
| LT-46146 | KaunasKauno m. sav. | 81 |
| LT-46147 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46148 | KaunasKauno m. sav. | 130 |
| LT-46149 | KaunasKauno m. sav. | 122 |
| LT-46150 | KaunasKauno m. sav. | 123 |
| LT-46151 | KaunasKauno m. sav. | 91 |
| LT-46157 | Rokų Miško Kelmynas ir kt.Kauno r. sav. | 34 |
| LT-46158 | RokeliaiKauno r. sav. | 40 |
| LT-46159 | RokaiKauno r. sav. | 213 |
| LT-46162 | VingytėKauno r. sav. | 232 |
| LT-46163 | Paraželiai ir kt.Kauno r. sav. | 37 |
| LT-46164 | PatamulšėlisKauno r. sav. | 122 |
| LT-46166 | Pavytė ir kt.Kauno r. sav. | 22 |
| LT-46167 | VainatrakisKauno r. sav. | 26 |
| LT-46168 | DankstytėKauno r. sav. | 1 |
| LT-46169 | Girininkai ir kt.Kauno r. sav. | 161 |
| LT-46200 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-46201 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46202 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46203 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46204 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-46205 | KaunasKauno m. sav. | 124 |
| LT-46206 | KaunasKauno m. sav. | 63 |
| LT-46207 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-46208 | KaunasKauno m. sav. | 55 |
| LT-46209 | KaunasKauno m. sav. | 80 |
| LT-46210 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-46211 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-46212 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46213 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-46215 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46216 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46217 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46218 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46219 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-46220 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46221 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46222 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46223 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46224 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46225 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46226 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46227 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-46228 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-46229 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-46230 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46231 | KaunasKauno m. sav. | 57 |
| LT-46232 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-46233 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46234 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-46235 | Kaunas ir kt.Kauno m. sav. | 13 |
| LT-46237 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-46238 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-46239 | KaunasKauno m. sav. | 84 |
| LT-46240 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46241 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46242 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46243 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-46244 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-46245 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46247 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46248 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46249 | KaunasKauno m. sav. | 55 |
| LT-46250 | KaunasKauno m. sav. | 84 |
| LT-46251 | KaunasKauno m. sav. | 96 |
| LT-46252 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-46254 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46255 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46256 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46257 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46258 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46260 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-46261 | KaunasKauno m. sav. | 85 |
| LT-46262 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-46263 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46264 | KaunasKauno m. sav. | 98 |
| LT-46265 | KaunasKauno m. sav. | 93 |
| LT-46268 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46270 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46271 | KaunasKauno m. sav. | 96 |
| LT-46272 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46273 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46274 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-46275 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-46276 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46277 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46278 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46279 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46280 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46281 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-46282 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46283 | KaunasKauno m. sav. | 86 |
| LT-46285 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46287 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-46289 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-46290 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-46291 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46292 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46293 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46294 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-46295 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46296 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46297 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46298 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46299 | KaunasKauno m. sav. | 88 |
| LT-46301 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-46302 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-46303 | KaunasKauno m. sav. | 52 |
| LT-46304 | KaunasKauno m. sav. | 86 |
| LT-46305 | KaunasKauno m. sav. | 131 |
| LT-46306 | KaunasKauno m. sav. | 69 |
| LT-46307 | KaunasKauno m. sav. | 117 |
| LT-46308 | KaunasKauno m. sav. | 92 |
| LT-46309 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-46310 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46311 | KaunasKauno m. sav. | 124 |
| LT-46313 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46315 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-46316 | KaunasKauno m. sav. | 56 |
| LT-46317 | KaunasKauno m. sav. | 101 |
| LT-46318 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-46319 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-46320 | KaunasKauno m. sav. | 83 |
| LT-46321 | KaunasKauno m. sav. | 67 |
| LT-46323 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-46324 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46326 | KaunasKauno m. sav. | 131 |
| LT-46327 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46329 | KaunasKauno m. sav. | 45 |
| LT-46331 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46333 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-46334 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46335 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-46336 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-46337 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46338 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46339 | KaunasKauno m. sav. | 101 |
| LT-46342 | KaunasKauno m. sav. | 196 |
| LT-46343 | KaunasKauno m. sav. | 98 |
| LT-46344 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46345 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-46346 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-46347 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-46348 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46349 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-46350 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-46351 | KaunasKauno m. sav. | 66 |
| LT-46352 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46353 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-46354 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-46355 | KaunasKauno m. sav. | 124 |
| LT-46356 | KaunasKauno m. sav. | 140 |
| LT-46357 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46358 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-46359 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46360 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46361 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46362 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46363 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46364 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46365 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-46366 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46367 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46368 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46369 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46370 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-46372 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46373 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-46374 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-46375 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-46376 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46377 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-46378 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-46379 | KaunasKauno m. sav. | 81 |
| LT-46380 | KaunasKauno m. sav. | 36 |
| LT-46381 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46382 | KaunasKauno m. sav. | 81 |
| LT-46383 | KaunasKauno m. sav. | 90 |
| LT-46384 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-46385 | KaunasKauno m. sav. | 105 |
| LT-46386 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-46387 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46389 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-46390 | KaunasKauno m. sav. | 110 |
| LT-46391 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-46392 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46393 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-46394 | KaunasKauno m. sav. | 40 |
| LT-46395 | KaunasKauno m. sav. | 97 |
| LT-46396 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-46397 | KaunasKauno m. sav. | 140 |
| LT-46398 | KaunasKauno m. sav. | 112 |
| LT-46399 | KaunasKauno m. sav. | 379 |
| LT-46400 | KaunasKauno m. sav. | 147 |
| LT-46401 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-46403 | KaunasKauno m. sav. | 211 |
| LT-46404 | KaunasKauno m. sav. | 120 |
| LT-46405 | KaunasKauno m. sav. | 98 |
| LT-46406 | KaunasKauno m. sav. | 76 |
| LT-46407 | KaunasKauno m. sav. | 65 |
| LT-46408 | KaunasKauno m. sav. | 121 |
| LT-46410 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-46412 | KaunasKauno m. sav. | 60 |
| LT-46413 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-46414 | KaunasKauno m. sav. | 59 |
| LT-46415 | KaunasKauno m. sav. | 68 |
| LT-46417 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46419 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-46420 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-46422 | KaunasKauno m. sav. | 68 |
| LT-46423 | KaunasKauno m. sav. | 73 |
| LT-46424 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-46425 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-46426 | KaunasKauno m. sav. | 42 |
| LT-46428 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-46429 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-46430 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-46432 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-46434 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-46438 | KaunasKauno m. sav. | 51 |
| LT-46439 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-46441 | KaunasKauno m. sav. | 62 |
| LT-46442 | KaunasKauno m. sav. | 88 |
| LT-46443 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-46446 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-46447 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-46448 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-46449 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-46450 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-46451 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-46454 | KaunasKauno m. sav. | 45 |
| LT-46455 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-46456 | KaunasKauno m. sav. | 65 |
| LT-46457 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46458 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-46460 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-46462 | KaunasKauno m. sav. | 65 |
| LT-46463 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-46464 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-46465 | NarsiečiaiKauno r. sav. | 12 |
| LT-46466 | KaunasKauno m. sav. | 55 |
| LT-46467 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-46468 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46469 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-46470 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-46471 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-46472 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-46474 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-46475 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-46476 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-46477 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-46479 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-46480 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-46481 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-46482 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-46483 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-46484 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-46486 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-46487 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-46488 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-46489 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46490 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-46491 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-46492 | Kaunas ir kt.Kauno m. sav. | 38 |
| LT-46493 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-46494 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-46495 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-46496 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-46497 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-46498 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-46499 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-46105 - LT-46499
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-46. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-46xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-46xxx kodai?
Dažniausiai: Kaunas, Vingytė, Rokai, Girininkai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-46xxx pašto kodų?
294 pašto kodai (11 576 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..