LT-47xxx pašto kodai
Grupėje LT-47 - 211 pašto kodų (LT-47100 - LT-47492) ir 11 682 adresai. Dažniausios vietovės: Kaunas, Šakiai, Kumpiai.
Visi LT-47xxx pašto kodai
211 kodų| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-47100 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47101 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47102 | KaunasKauno m. sav. | 171 |
| LT-47103 | KaunasKauno m. sav. | 107 |
| LT-47104 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-47112 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-47113 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47114 | KaunasKauno m. sav. | 69 |
| LT-47115 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-47116 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47117 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47118 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47119 | KaunasKauno m. sav. | 334 |
| LT-47120 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-47121 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47122 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-47124 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-47125 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-47126 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47127 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-47128 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47129 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-47130 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-47131 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47132 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47133 | KaunasKauno m. sav. | 72 |
| LT-47134 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47135 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47136 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-47137 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-47138 | KaunasKauno m. sav. | 95 |
| LT-47140 | KaunasKauno m. sav. | 37 |
| LT-47141 | KaunasKauno m. sav. | 117 |
| LT-47142 | KaunasKauno m. sav. | 78 |
| LT-47143 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47144 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-47149 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47150 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47151 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47152 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47153 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47154 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-47155 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-47156 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47157 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-47158 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-47159 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-47160 | KaunasKauno m. sav. | 116 |
| LT-47161 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-47162 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-47163 | KaunasKauno m. sav. | 73 |
| LT-47164 | KaunasKauno m. sav. | 176 |
| LT-47165 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47166 | KaunasKauno m. sav. | 251 |
| LT-47167 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-47168 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-47170 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-47171 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-47172 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-47173 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47174 | KaunasKauno m. sav. | 92 |
| LT-47175 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-47176 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-47177 | KaunasKauno m. sav. | 68 |
| LT-47178 | KaunasKauno m. sav. | 130 |
| LT-47179 | KaunasKauno m. sav. | 89 |
| LT-47180 | KaunasKauno m. sav. | 90 |
| LT-47181 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47182 | KaunasKauno m. sav. | 52 |
| LT-47183 | KaunasKauno m. sav. | 98 |
| LT-47184 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-47185 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47186 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47187 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-47188 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47190 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-47191 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47192 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-47193 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47196 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-47197 | KaunasKauno m. sav. | 92 |
| LT-47198 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-47199 | KaunasKauno m. sav. | 100 |
| LT-47200 | KaunasKauno m. sav. | 107 |
| LT-47201 | KaunasKauno m. sav. | 59 |
| LT-47202 | KaunasKauno m. sav. | 109 |
| LT-47203 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-47205 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-47206 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-47207 | KaunasKauno m. sav. | 213 |
| LT-47208 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-47210 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-47211 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-47212 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-47213 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-47214 | KaunasKauno m. sav. | 65 |
| LT-47215 | KaunasKauno m. sav. | 62 |
| LT-47221 | KaunasKauno m. sav. | 40 |
| LT-47222 | KaunasKauno m. sav. | 861 |
| LT-47239 | KaunasKauno m. sav. | 300 |
| LT-47240 | KaunasKauno m. sav. | 278 |
| LT-47241 | KaunasKauno m. sav. | 78 |
| LT-47242 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-47243 | KaunasKauno m. sav. | 74 |
| LT-47244 | KaunasKauno m. sav. | 59 |
| LT-47245 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-47246 | KaunasKauno m. sav. | 153 |
| LT-47248 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47249 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-47250 | KaunasKauno m. sav. | 191 |
| LT-47251 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-47252 | KaunasKauno m. sav. | 126 |
| LT-47253 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-47254 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-47255 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-47256 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-47257 | KaunasKauno m. sav. | 59 |
| LT-47258 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-47259 | KaunasKauno m. sav. | 103 |
| LT-47260 | KaunasKauno m. sav. | 81 |
| LT-47261 | KaunasKauno m. sav. | 85 |
| LT-47262 | KaunasKauno m. sav. | 120 |
| LT-47263 | KaunasKauno m. sav. | 64 |
| LT-47264 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-47265 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-47266 | KaunasKauno m. sav. | 60 |
| LT-47267 | KaunasKauno m. sav. | 91 |
| LT-47268 | KaunasKauno m. sav. | 79 |
| LT-47269 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-47270 | KaunasKauno m. sav. | 51 |
| LT-47271 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-47272 | KaunasKauno m. sav. | 82 |
| LT-47273 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-47274 | KaunasKauno m. sav. | 72 |
| LT-47275 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-47296 | KaunasKauno m. sav. | 121 |
| LT-47297 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-47299 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-47300 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-47306 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47307 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-47308 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47309 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-47310 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-47311 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-47312 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-47314 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-47315 | KaunasKauno m. sav. | 66 |
| LT-47326 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47327 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-47329 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-47330 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-47331 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-47333 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47334 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47335 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-47336 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-47337 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-47338 | KaunasKauno m. sav. | 166 |
| LT-47401 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47404 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-47405 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-47406 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-47407 | Šakiai ir kt.Kauno r. sav. | 53 |
| LT-47412 | ŠakiaiKauno r. sav. | 554 |
| LT-47413 | ŠakiaiKauno r. sav. | 89 |
| LT-47416 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-47417 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-47418 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-47419 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-47420 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-47421 | KaunasKauno m. sav. | 68 |
| LT-47422 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-47423 | KaunasKauno m. sav. | 57 |
| LT-47425 | KumpiaiKauno r. sav. | 150 |
| LT-47435 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47440 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-47441 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-47442 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47443 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47444 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47445 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47446 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-47453 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-47454 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-47455 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-47457 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-47458 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-47459 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-47460 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-47466 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-47467 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-47468 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-47469 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47470 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-47477 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-47478 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-47479 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-47480 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-47481 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-47482 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-47483 | KaunasKauno m. sav. | 160 |
| LT-47484 | KaunasKauno m. sav. | 84 |
| LT-47485 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-47486 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-47487 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-47488 | KaunasKauno m. sav. | 104 |
| LT-47489 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-47490 | KaunasKauno m. sav. | 150 |
| LT-47491 | KaunasKauno m. sav. | 273 |
| LT-47492 | KaunasKauno m. sav. | 397 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-47100 - LT-47492
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-47. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-47xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-47xxx kodai?
Dažniausiai: Kaunas, Šakiai, Kumpiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-47xxx pašto kodų?
211 pašto kodų (11 682 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..