LT-48xxx pašto kodai
Grupėje LT-48 - 333 pašto kodai (LT-48100 - LT-48499) ir 4 419 adresų. Dažniausios vietovės: Kaunas.
Visi LT-48xxx pašto kodai
333 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-48100 | KaunasKauno m. sav. | 60 |
| LT-48101 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48102 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48103 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48104 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48106 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48107 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48109 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48110 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-48111 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48112 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48113 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48114 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48115 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48116 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48117 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48118 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48119 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48120 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48121 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48122 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48123 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48124 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48125 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48126 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48127 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48128 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48129 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48130 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48131 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48132 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48133 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48134 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48135 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48136 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48137 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48139 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48140 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48141 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48142 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48143 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48144 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48145 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48146 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48147 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48148 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48149 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48150 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48152 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48153 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48154 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48155 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48156 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48157 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48158 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48159 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48160 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48161 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48162 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48163 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48164 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48165 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48166 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48167 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48168 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48169 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48170 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48171 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48172 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48173 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48174 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48175 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48176 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48177 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48178 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48179 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-48180 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-48181 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-48182 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48183 | KaunasKauno m. sav. | 57 |
| LT-48184 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-48185 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-48186 | KaunasKauno m. sav. | 36 |
| LT-48188 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-48189 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-48190 | KaunasKauno m. sav. | 40 |
| LT-48191 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-48192 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48193 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-48194 | KaunasKauno m. sav. | 37 |
| LT-48195 | KaunasKauno m. sav. | 36 |
| LT-48196 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-48197 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-48199 | KaunasKauno m. sav. | 151 |
| LT-48201 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48202 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48203 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48204 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48205 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48206 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48207 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48208 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48209 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48210 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48211 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48212 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48213 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48214 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48215 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48216 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48217 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48218 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48219 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48220 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48221 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48222 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48223 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48224 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48225 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48226 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48227 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48228 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48229 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48230 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48231 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48232 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-48233 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48234 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48235 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48236 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48237 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-48238 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48239 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48240 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48241 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48243 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48244 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48245 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48246 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48247 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48248 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48249 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48250 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48251 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48252 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48253 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48254 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48255 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48256 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-48258 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-48259 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48260 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48261 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48262 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48263 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48264 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48265 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-48266 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48267 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-48269 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48270 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48271 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48272 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48274 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48275 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48276 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48277 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48278 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48279 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48280 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-48281 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48282 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48283 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48284 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48285 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48286 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-48287 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48288 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-48290 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-48291 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48292 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48293 | KaunasKauno m. sav. | 17 |
| LT-48294 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48295 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48296 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48297 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-48298 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48299 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48300 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-48302 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48303 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-48305 | KaunasKauno m. sav. | 64 |
| LT-48306 | KaunasKauno m. sav. | 20 |
| LT-48308 | KaunasKauno m. sav. | 106 |
| LT-48309 | KaunasKauno m. sav. | 43 |
| LT-48310 | KaunasKauno m. sav. | 40 |
| LT-48311 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48312 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48313 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-48314 | KaunasKauno m. sav. | 48 |
| LT-48315 | KaunasKauno m. sav. | 36 |
| LT-48317 | KaunasKauno m. sav. | 66 |
| LT-48319 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48320 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48322 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48323 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-48324 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48325 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48327 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48328 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48329 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48330 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48331 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48332 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-48333 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48334 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-48337 | KaunasKauno m. sav. | 73 |
| LT-48338 | KaunasKauno m. sav. | 86 |
| LT-48339 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-48341 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48342 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48344 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48345 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-48347 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-48348 | KaunasKauno m. sav. | 42 |
| LT-48349 | KaunasKauno m. sav. | 61 |
| LT-48351 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-48352 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-48353 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48354 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48356 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-48357 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48358 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48370 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48371 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48372 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48373 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48374 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48375 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48376 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48378 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48379 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48380 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48381 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48384 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48385 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48386 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48387 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48388 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48390 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48391 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48392 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48393 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48394 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48395 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48396 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48397 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48398 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-48399 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48400 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48401 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48402 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-48403 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-48404 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48405 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48406 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48407 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48411 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48412 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48413 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48414 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48415 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48416 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48417 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48418 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48420 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48421 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48422 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48423 | KaunasKauno m. sav. | 54 |
| LT-48424 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-48425 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-48426 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48427 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48428 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48430 | KaunasKauno m. sav. | 80 |
| LT-48431 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-48432 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48433 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48434 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-48435 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-48436 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-48437 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-48439 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-48440 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48441 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-48442 | KaunasKauno m. sav. | 242 |
| LT-48443 | KaunasKauno m. sav. | 115 |
| LT-48444 | KaunasKauno m. sav. | 50 |
| LT-48445 | KaunasKauno m. sav. | 87 |
| LT-48446 | KaunasKauno m. sav. | 43 |
| LT-48447 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-48451 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48452 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48453 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48454 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-48457 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48458 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-48459 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-48460 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-48462 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-48463 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48464 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48469 | KaunasKauno m. sav. | 61 |
| LT-48474 | KaunasKauno m. sav. | 57 |
| LT-48475 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48476 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-48477 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-48478 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-48479 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48482 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-48483 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-48485 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48487 | KaunasKauno m. sav. | 53 |
| LT-48488 | KaunasKauno m. sav. | 66 |
| LT-48491 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48492 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-48493 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-48494 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48495 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48496 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-48497 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-48498 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-48499 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-48100 - LT-48499
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-48. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Kaip naudotis sąrašu
Jei žinote visą kodą, raskite jį lentelėje arba įrašykite filtro laukelyje. Jei žinote tik vietovę, rūšiuokite pagal vietovę - taip matysite visus jai priklausančius šios grupės kodus.
Ar kodas tinka jūsų adresui
Vienas kodas gali galioti kelioms gatvėms ar kaimams, o viena gatvė - turėti kelis kodus. Todėl kodą visada patikrinkite pagal visą adresą su namo numeriu paieškoje.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.