LT-50xxx pašto kodai
Grupėje LT-50 - 325 pašto kodai (LT-50103 - LT-50499) ir 3 775 adresai. Dažniausios vietovės: Kaunas.
Visi LT-50xxx pašto kodai
325 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-50103 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-50104 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50105 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50106 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50107 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50108 | KaunasKauno m. sav. | 32 |
| LT-50109 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50110 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-50111 | KaunasKauno m. sav. | 68 |
| LT-50112 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-50114 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50115 | KaunasKauno m. sav. | 90 |
| LT-50116 | KaunasKauno m. sav. | 91 |
| LT-50117 | KaunasKauno m. sav. | 35 |
| LT-50118 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-50119 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50120 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50122 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50123 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50124 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50126 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50127 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50128 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50129 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50130 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50131 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-50132 | KaunasKauno m. sav. | 31 |
| LT-50133 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50134 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50135 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50136 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50137 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50138 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-50139 | KaunasKauno m. sav. | 64 |
| LT-50140 | KaunasKauno m. sav. | 93 |
| LT-50141 | KaunasKauno m. sav. | 85 |
| LT-50142 | KaunasKauno m. sav. | 19 |
| LT-50143 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-50144 | KaunasKauno m. sav. | 77 |
| LT-50145 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50147 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50148 | KaunasKauno m. sav. | 16 |
| LT-50150 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50151 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50152 | KaunasKauno m. sav. | 47 |
| LT-50153 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-50154 | KaunasKauno m. sav. | 85 |
| LT-50155 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50156 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50157 | KaunasKauno m. sav. | 38 |
| LT-50161 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50162 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50166 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-50167 | KaunasKauno m. sav. | 58 |
| LT-50168 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-50169 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-50170 | KaunasKauno m. sav. | 70 |
| LT-50171 | KaunasKauno m. sav. | 33 |
| LT-50172 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-50173 | KaunasKauno m. sav. | 62 |
| LT-50174 | KaunasKauno m. sav. | 71 |
| LT-50175 | KaunasKauno m. sav. | 92 |
| LT-50176 | KaunasKauno m. sav. | 71 |
| LT-50177 | KaunasKauno m. sav. | 60 |
| LT-50178 | KaunasKauno m. sav. | 26 |
| LT-50180 | KaunasKauno m. sav. | 64 |
| LT-50181 | KaunasKauno m. sav. | 30 |
| LT-50182 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50183 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50184 | KaunasKauno m. sav. | 41 |
| LT-50185 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50186 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50187 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50188 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50189 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50190 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50191 | KaunasKauno m. sav. | 15 |
| LT-50192 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-50193 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50194 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50195 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50196 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50197 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50198 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50199 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50200 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50201 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50202 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50203 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50204 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50205 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50206 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50207 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50208 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50209 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50210 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-50211 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50212 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50213 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-50214 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50215 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50217 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50218 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50219 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50220 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-50221 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50222 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50223 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50224 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50225 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50226 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50227 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50228 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50229 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50230 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50231 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50232 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-50233 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-50234 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50235 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50236 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50237 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50238 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-50239 | KaunasKauno m. sav. | 14 |
| LT-50240 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-50241 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50242 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50243 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50244 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50245 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-50246 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-50247 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-50248 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-50249 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-50250 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-50251 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-50254 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50256 | KaunasKauno m. sav. | 24 |
| LT-50257 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50258 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50264 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-50269 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-50270 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-50271 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-50272 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-50273 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50274 | KaunasKauno m. sav. | 28 |
| LT-50275 | KaunasKauno m. sav. | 34 |
| LT-50276 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50277 | KaunasKauno m. sav. | 49 |
| LT-50278 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-50279 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-50280 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-50281 | KaunasKauno m. sav. | 42 |
| LT-50282 | KaunasKauno m. sav. | 22 |
| LT-50283 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-50284 | KaunasKauno m. sav. | 44 |
| LT-50285 | KaunasKauno m. sav. | 39 |
| LT-50286 | KaunasKauno m. sav. | 13 |
| LT-50287 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50288 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50289 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50290 | KaunasKauno m. sav. | 27 |
| LT-50291 | KaunasKauno m. sav. | 29 |
| LT-50292 | KaunasKauno m. sav. | 21 |
| LT-50294 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50295 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50299 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50300 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50301 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-50302 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50305 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50306 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50308 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-50310 | KaunasKauno m. sav. | 25 |
| LT-50312 | KaunasKauno m. sav. | 23 |
| LT-50313 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50315 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-50316 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50317 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50318 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50319 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50320 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50321 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50322 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50323 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50324 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50325 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50326 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50327 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50328 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50329 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50330 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50331 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50332 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50333 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50334 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50335 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50336 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50337 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50338 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50339 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50340 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50341 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50342 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50343 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50344 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50345 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50346 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50347 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50348 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50349 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50350 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50351 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50352 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50353 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50354 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50355 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50356 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50357 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50358 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-50359 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50360 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50361 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50362 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50363 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50364 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50365 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50366 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50367 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50368 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50369 | KaunasKauno m. sav. | 12 |
| LT-50371 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50372 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50373 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50374 | KaunasKauno m. sav. | 8 |
| LT-50375 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50376 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50377 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50378 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50380 | KaunasKauno m. sav. | 87 |
| LT-50381 | KaunasKauno m. sav. | 18 |
| LT-50382 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50383 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50384 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50385 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50386 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50387 | KaunasKauno m. sav. | 9 |
| LT-50389 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50390 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50391 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50393 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50394 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50395 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50396 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50397 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50398 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50399 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50400 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50401 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50402 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50403 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50404 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50405 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50406 | KaunasKauno m. sav. | 7 |
| LT-50407 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50408 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50410 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50411 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50412 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50413 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50414 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50415 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50416 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50417 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50418 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50419 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50421 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50422 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50423 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50424 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50425 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50426 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50427 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50428 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50431 | KaunasKauno m. sav. | 6 |
| LT-50432 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50433 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50434 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50435 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50436 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50437 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50438 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50439 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50440 | KaunasKauno m. sav. | 10 |
| LT-50441 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50446 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50447 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50448 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50449 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50450 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50451 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50452 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50453 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50454 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50455 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50456 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50457 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50458 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50459 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50460 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50461 | KaunasKauno m. sav. | 2 |
| LT-50462 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50463 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50464 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50465 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50466 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50468 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
| LT-50469 | KaunasKauno m. sav. | 11 |
| LT-50470 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50471 | KaunasKauno m. sav. | 3 |
| LT-50472 | KaunasKauno m. sav. | 4 |
| LT-50473 | KaunasKauno m. sav. | 5 |
| LT-50474 | KaunasKauno m. sav. | 46 |
| LT-50499 | KaunasKauno m. sav. | 1 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-50103 - LT-50499
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-50. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Kaip naudotis sąrašu
Jei žinote visą kodą, raskite jį lentelėje arba įrašykite filtro laukelyje. Jei žinote tik vietovę, rūšiuokite pagal vietovę - taip matysite visus jai priklausančius šios grupės kodus.
Ar kodas tinka jūsų adresui
Vienas kodas gali galioti kelioms gatvėms ar kaimams, o viena gatvė - turėti kelis kodus. Todėl kodą visada patikrinkite pagal visą adresą su namo numeriu paieškoje.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.