LT-55xxx pašto kodai
Grupėje LT-55 - 296 pašto kodai (LT-55100 - LT-55498) ir 16 825 adresai. Dažniausios vietovės: Jonava, Bartoniai, Užusaliai, Gulbiniškiai.
Visi LT-55xxx pašto kodai
296 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-55100 | Paupė ir kt.Jonavos r. sav. | 209 |
| LT-55101 | JonavaJonavos r. sav. | 87 |
| LT-55102 | Markutiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 77 |
| LT-55103 | KaušankaJonavos r. sav. | 24 |
| LT-55104 | TabalaJonavos r. sav. | 17 |
| LT-55105 | Ragožiai ir kt.Jonavos r. sav. | 307 |
| LT-55106 | PabartoniaiJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55107 | AlbertavaJonavos r. sav. | 94 |
| LT-55108 | Aklasis Ežeras ir kt.Jonavos r. sav. | 66 |
| LT-55109 | Palokis II ir kt.Jonavos r. sav. | 90 |
| LT-55110 | JonavaJonavos r. sav. | 100 |
| LT-55111 | JonavaJonavos r. sav. | 78 |
| LT-55112 | JonavaJonavos r. sav. | 37 |
| LT-55113 | JonavaJonavos r. sav. | 26 |
| LT-55114 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55115 | JonavaJonavos r. sav. | 60 |
| LT-55116 | JonavaJonavos r. sav. | 188 |
| LT-55117 | JonavaJonavos r. sav. | 124 |
| LT-55118 | JonavaJonavos r. sav. | 46 |
| LT-55119 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55120 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55121 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55122 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55123 | JonavaJonavos r. sav. | 69 |
| LT-55124 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55125 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55126 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55127 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55128 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55129 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55130 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55131 | JonavaJonavos r. sav. | 242 |
| LT-55132 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55133 | JonavaJonavos r. sav. | 253 |
| LT-55134 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55135 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55136 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55137 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55138 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55139 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55140 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55141 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55142 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55143 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55144 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55145 | JonavaJonavos r. sav. | 271 |
| LT-55147 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55148 | JonavaJonavos r. sav. | 16 |
| LT-55149 | JonavaJonavos r. sav. | 146 |
| LT-55150 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55151 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55152 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55153 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55154 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55155 | SpanėnaiJonavos r. sav. | 74 |
| LT-55156 | JonavaJonavos r. sav. | 98 |
| LT-55158 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55159 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55160 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55161 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55162 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55163 | JonavaJonavos r. sav. | 83 |
| LT-55164 | JonavaJonavos r. sav. | 21 |
| LT-55165 | JonavaJonavos r. sav. | 22 |
| LT-55166 | JonavaJonavos r. sav. | 13 |
| LT-55167 | JonavaJonavos r. sav. | 14 |
| LT-55168 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55169 | JonavaJonavos r. sav. | 38 |
| LT-55170 | JonavaJonavos r. sav. | 17 |
| LT-55171 | JonavaJonavos r. sav. | 9 |
| LT-55172 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55173 | JonavaJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55174 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55175 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55176 | JonavaJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55177 | JonavaJonavos r. sav. | 40 |
| LT-55178 | JonavaJonavos r. sav. | 37 |
| LT-55179 | JonavaJonavos r. sav. | 43 |
| LT-55180 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55181 | JonavaJonavos r. sav. | 22 |
| LT-55182 | JonavaJonavos r. sav. | 7 |
| LT-55183 | JonavaJonavos r. sav. | 12 |
| LT-55184 | JonavaJonavos r. sav. | 9 |
| LT-55185 | JonavaJonavos r. sav. | 14 |
| LT-55186 | JonavaJonavos r. sav. | 14 |
| LT-55187 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55188 | JonavaJonavos r. sav. | 17 |
| LT-55189 | JonavaJonavos r. sav. | 16 |
| LT-55190 | JonavaJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55195 | JonavaJonavos r. sav. | 149 |
| LT-55196 | Meškoniai ir kt.Jonavos r. sav. | 418 |
| LT-55197 | Konstantinava ir kt.Jonavos r. sav. | 6 |
| LT-55198 | JonavaJonavos r. sav. | 65 |
| LT-55199 | StoškaiJonavos r. sav. | 201 |
| LT-55200 | JonavaJonavos r. sav. | 83 |
| LT-55201 | JonavaJonavos r. sav. | 70 |
| LT-55202 | JonavaJonavos r. sav. | 46 |
| LT-55203 | JonavaJonavos r. sav. | 47 |
| LT-55204 | JonavaJonavos r. sav. | 68 |
| LT-55205 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55206 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55207 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55208 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55209 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55210 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55211 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55212 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55213 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55214 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55215 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55216 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55217 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55218 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55219 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55220 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55221 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55222 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55223 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55224 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55225 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55226 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55227 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55228 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55229 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55230 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55231 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55232 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55233 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55234 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55235 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55236 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55237 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55238 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55239 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55240 | JonavaJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55241 | JonavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55242 | Rimkai ir kt.Jonavos r. sav. | 158 |
| LT-55243 | ČičinaiJonavos r. sav. | 171 |
| LT-55244 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55245 | KurmagalaJonavos r. sav. | 79 |
| LT-55246 | JonavaJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55247 | Venecija ir kt.Jonavos r. sav. | 14 |
| LT-55248 | JonavaJonavos r. sav. | 69 |
| LT-55249 | JonavaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55250 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55251 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55252 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55253 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55254 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55255 | JonavaJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55256 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55257 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55258 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55259 | JonavaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55260 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55261 | RuklaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55264 | JonavaJonavos r. sav. | 57 |
| LT-55265 | JonavaJonavos r. sav. | 22 |
| LT-55266 | JonavaJonavos r. sav. | 199 |
| LT-55267 | JonavaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55269 | JonavaJonavos r. sav. | 54 |
| LT-55275 | JonavaJonavos r. sav. | 11 |
| LT-55280 | Saleninkai ir kt.Jonavos r. sav. | 47 |
| LT-55281 | PadaigaiJonavos r. sav. | 16 |
| LT-55282 | Vyšnialaukis ir kt.Jonavos r. sav. | 14 |
| LT-55283 | Rukla ir kt.Jonavos r. sav. | 198 |
| LT-55284 | RuklaJonavos r. sav. | 20 |
| LT-55285 | RuklaJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55286 | RuklaJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55287 | RuklaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55288 | RuklaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55289 | RuklaJonavos r. sav. | 7 |
| LT-55290 | RuklaJonavos r. sav. | 12 |
| LT-55291 | RuklaJonavos r. sav. | 13 |
| LT-55292 | RuklaJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55293 | RuklaJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55295 | JonalaukisJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55296 | JonalaukisJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55297 | RuklaJonavos r. sav. | 13 |
| LT-55300 | SalupiaiJonavos r. sav. | 230 |
| LT-55301 | ŠveicarijaJonavos r. sav. | 177 |
| LT-55302 | ŠveicarijaJonavos r. sav. | 192 |
| LT-55303 | Lukošiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 153 |
| LT-55304 | Bulotai ir kt.Jonavos r. sav. | 312 |
| LT-55305 | Naujatriobiai ir kt.Jonavos r. sav. | 235 |
| LT-55306 | Spanėnai ir kt.Jonavos r. sav. | 87 |
| LT-55307 | Londonas ir kt.Jonavos r. sav. | 61 |
| LT-55308 | Skarbinai ir kt.Jonavos r. sav. | 151 |
| LT-55309 | Šileikos ir kt.Jonavos r. sav. | 66 |
| LT-55310 | BartoniaiJonavos r. sav. | 386 |
| LT-55311 | BartoniaiJonavos r. sav. | 170 |
| LT-55312 | BartoniaiJonavos r. sav. | 284 |
| LT-55313 | SalupiaiJonavos r. sav. | 135 |
| LT-55314 | BulotaiJonavos r. sav. | 128 |
| LT-55315 | GulbiniškiaiJonavos r. sav. | 219 |
| LT-55316 | Gulbiniškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 376 |
| LT-55320 | PašiliaiJonavos r. sav. | 284 |
| LT-55323 | SvilonėliaiJonavos r. sav. | 293 |
| LT-55325 | Girininkai IIJonavos r. sav. | 278 |
| LT-55326 | Guldynai ir kt.Jonavos r. sav. | 453 |
| LT-55327 | Turžėnai ir kt.Jonavos r. sav. | 137 |
| LT-55328 | IšoraiJonavos r. sav. | 320 |
| LT-55329 | KalnėnaiJonavos r. sav. | 325 |
| LT-55330 | Užusaliai ir kt.Jonavos r. sav. | 143 |
| LT-55331 | Girininkai IIJonavos r. sav. | 64 |
| LT-55332 | Didysis Raistas ir kt.Jonavos r. sav. | 39 |
| LT-55333 | UžusaliaiJonavos r. sav. | 262 |
| LT-55334 | UžusaliaiJonavos r. sav. | 210 |
| LT-55335 | Paskutiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 23 |
| LT-55336 | Būdos III ir kt.Jonavos r. sav. | 16 |
| LT-55337 | UžusaliaiJonavos r. sav. | 74 |
| LT-55338 | SviloniaiJonavos r. sav. | 124 |
| LT-55340 | Žinėnai ir kt.Jonavos r. sav. | 24 |
| LT-55341 | PreišiogalėlėJonavos r. sav. | 35 |
| LT-55342 | Gineikiai ir kt.Jonavos r. sav. | 13 |
| LT-55343 | BatėgalaJonavos r. sav. | 173 |
| LT-55344 | Skrebinai ir kt.Jonavos r. sav. | 27 |
| LT-55345 | MardošiškiaiJonavos r. sav. | 193 |
| LT-55346 | MykoliškiaiJonavos r. sav. | 71 |
| LT-55350 | KulvaJonavos r. sav. | 148 |
| LT-55351 | Bešiai ir kt.Jonavos r. sav. | 13 |
| LT-55352 | Trakai ir kt.Jonavos r. sav. | 35 |
| LT-55353 | VanagiškiaiJonavos r. sav. | 25 |
| LT-55354 | JonkučiaiJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55355 | RučiūnaiJonavos r. sav. | 87 |
| LT-55356 | MartyniškisJonavos r. sav. | 22 |
| LT-55360 | TerespolisJonavos r. sav. | 2 |
| LT-55361 | NaujasodisJonavos r. sav. | 53 |
| LT-55362 | Skrynės ir kt.Jonavos r. sav. | 13 |
| LT-55363 | Barsukinė ir kt.Jonavos r. sav. | 14 |
| LT-55364 | JuljanavaJonavos r. sav. | 5 |
| LT-55365 | KuigaliaiJonavos r. sav. | 18 |
| LT-55366 | KuigaliaiJonavos r. sav. | 44 |
| LT-55367 | KuigaliaiJonavos r. sav. | 50 |
| LT-55368 | PaduobiaiJonavos r. sav. | 10 |
| LT-55380 | DargužiaiJonavos r. sav. | 43 |
| LT-55381 | Palankesiai ir kt.Jonavos r. sav. | 34 |
| LT-55382 | BlauzdžiaiJonavos r. sav. | 20 |
| LT-55383 | Mimaliai ir kt.Jonavos r. sav. | 44 |
| LT-55384 | ŽeimiaiJonavos r. sav. | 144 |
| LT-55385 | ŽeimiaiJonavos r. sav. | 110 |
| LT-55386 | ŽeimiaiJonavos r. sav. | 94 |
| LT-55400 | Pauliukai ir kt.Jonavos r. sav. | 20 |
| LT-55401 | Naujokai ir kt.Jonavos r. sav. | 10 |
| LT-55402 | JuškonysJonavos r. sav. | 132 |
| LT-55403 | Normainėliai ir kt.Jonavos r. sav. | 9 |
| LT-55410 | PasraučiaiJonavos r. sav. | 18 |
| LT-55411 | MimainiaiJonavos r. sav. | 46 |
| LT-55412 | Gaižūnai ir kt.Jonavos r. sav. | 11 |
| LT-55413 | BiržuliaiJonavos r. sav. | 8 |
| LT-55414 | BukonysJonavos r. sav. | 44 |
| LT-55415 | BukonysJonavos r. sav. | 56 |
| LT-55416 | BukonysJonavos r. sav. | 42 |
| LT-55417 | Dovydonys ir kt.Jonavos r. sav. | 8 |
| LT-55418 | BukonysJonavos r. sav. | 52 |
| LT-55419 | RukuižiaiJonavos r. sav. | 4 |
| LT-55425 | ŠiliūnaiJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55430 | Narauninkiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 24 |
| LT-55431 | LiepiaiJonavos r. sav. | 52 |
| LT-55432 | Petrašiūnai ir kt.Jonavos r. sav. | 42 |
| LT-55433 | LiepiaiJonavos r. sav. | 95 |
| LT-55434 | Vaivadiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 125 |
| LT-55450 | PupkuliaiJonavos r. sav. | 6 |
| LT-55451 | Bareišiai ir kt.Jonavos r. sav. | 9 |
| LT-55452 | Satkūnai ir kt.Jonavos r. sav. | 27 |
| LT-55453 | MilagainiaiJonavos r. sav. | 50 |
| LT-55454 | Pasoda ir kt.Jonavos r. sav. | 21 |
| LT-55455 | Mogeniai ir kt.Jonavos r. sav. | 6 |
| LT-55456 | Tarakėliai ir kt.Jonavos r. sav. | 7 |
| LT-55457 | Piliakalniai ir kt.Jonavos r. sav. | 13 |
| LT-55458 | Panoteriai ir kt.Jonavos r. sav. | 174 |
| LT-55460 | KonceptasJonavos r. sav. | 17 |
| LT-55461 | Prauliai ir kt.Jonavos r. sav. | 323 |
| LT-55462 | Gudžioniai ir kt.Jonavos r. sav. | 101 |
| LT-55463 | Šilai ir kt.Jonavos r. sav. | 142 |
| LT-55464 | Beržai ir kt.Jonavos r. sav. | 46 |
| LT-55465 | Bazilioniai ir kt.Jonavos r. sav. | 23 |
| LT-55466 | StoškaiJonavos r. sav. | 251 |
| LT-55480 | Keižonys ir kt.Jonavos r. sav. | 43 |
| LT-55481 | Pakalniškis ir kt.Jonavos r. sav. | 26 |
| LT-55482 | UpninkaiJonavos r. sav. | 28 |
| LT-55483 | UpninkaiJonavos r. sav. | 19 |
| LT-55484 | UpninkaiJonavos r. sav. | 37 |
| LT-55485 | VareikiaiJonavos r. sav. | 62 |
| LT-55486 | UpninkaiJonavos r. sav. | 73 |
| LT-55487 | UpninkaiJonavos r. sav. | 29 |
| LT-55488 | UpninkaiJonavos r. sav. | 15 |
| LT-55489 | Gudoniai ir kt.Jonavos r. sav. | 17 |
| LT-55490 | Dubiai ir kt.Jonavos r. sav. | 195 |
| LT-55491 | Kunigiškiai ir kt.Jonavos r. sav. | 45 |
| LT-55492 | Jurkonys ir kt.Jonavos r. sav. | 232 |
| LT-55494 | BajoriškiaiJonavos r. sav. | 13 |
| LT-55495 | Rizgonys ir kt.Jonavos r. sav. | 7 |
| LT-55496 | EglinėJonavos r. sav. | 3 |
| LT-55497 | KarveliškiaiJonavos r. sav. | 1 |
| LT-55498 | AukštakaimisJonavos r. sav. | 9 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-55100 - LT-55498
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-55. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-55xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-55xxx kodai?
Dažniausiai: Jonava, Bartoniai, Užusaliai, Gulbiniškiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-55xxx pašto kodų?
296 pašto kodai (16 825 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..