LT-57xxx pašto kodai
Grupėje LT-57 - 293 pašto kodai (LT-57100 - LT-57469) ir 7 372 adresai. Dažniausios vietovės: Kėdainiai, Daumantai, Janušava, Keleriškiai.
Visi LT-57xxx pašto kodai
293 kodai| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-57100 | Stasiūnai ir kt.Kėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57101 | ŠiukštuliškiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57102 | Lipliūnai ir kt.Kėdainių r. sav. | 58 |
| LT-57105 | Mištautai ir kt.Kėdainių r. sav. | 18 |
| LT-57106 | KėboniaiKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57107 | RuminiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57108 | BogušiškiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57109 | RuoščiaiKėdainių r. sav. | 13 |
| LT-57110 | DaukšiaiKėdainių r. sav. | 32 |
| LT-57111 | DaumantaiKėdainių r. sav. | 332 |
| LT-57114 | DaškoniaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57115 | ČireliaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57116 | SirutiškisKėdainių r. sav. | 26 |
| LT-57117 | SirutiškisKėdainių r. sav. | 20 |
| LT-57118 | DaumantaiKėdainių r. sav. | 407 |
| LT-57119 | SirutiškisKėdainių r. sav. | 31 |
| LT-57120 | SirutiškisKėdainių r. sav. | 38 |
| LT-57121 | DaumantaiKėdainių r. sav. | 787 |
| LT-57122 | SirutiškisKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57125 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57126 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57128 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57129 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57130 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57132 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57134 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57135 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57137 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57138 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 30 |
| LT-57139 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 63 |
| LT-57140 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57141 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 140 |
| LT-57142 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 78 |
| LT-57143 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 84 |
| LT-57144 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57145 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57146 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 35 |
| LT-57147 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 295 |
| LT-57148 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 37 |
| LT-57149 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 28 |
| LT-57150 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 537 |
| LT-57151 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57152 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57153 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57154 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 23 |
| LT-57155 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 330 |
| LT-57156 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 19 |
| LT-57157 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57158 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 69 |
| LT-57159 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 18 |
| LT-57160 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57161 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57162 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57163 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 78 |
| LT-57164 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57165 | JustinavaKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57166 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 23 |
| LT-57167 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57171 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57172 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 50 |
| LT-57174 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 32 |
| LT-57175 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 69 |
| LT-57177 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 44 |
| LT-57178 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57179 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57180 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57181 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57182 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57183 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57184 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57185 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57186 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57188 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57189 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 51 |
| LT-57190 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 32 |
| LT-57191 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57192 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57193 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57194 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57195 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 25 |
| LT-57196 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57197 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57198 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57199 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57200 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57201 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57202 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57203 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57205 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57206 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 16 |
| LT-57207 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 17 |
| LT-57208 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 13 |
| LT-57209 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57210 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 28 |
| LT-57211 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 84 |
| LT-57212 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 76 |
| LT-57213 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 34 |
| LT-57214 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 35 |
| LT-57215 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 12 |
| LT-57216 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 62 |
| LT-57217 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 30 |
| LT-57218 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 29 |
| LT-57219 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57221 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 55 |
| LT-57222 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 23 |
| LT-57223 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 25 |
| LT-57224 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 20 |
| LT-57225 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57226 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57227 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57228 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57230 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57231 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57232 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57233 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57234 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 31 |
| LT-57235 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 33 |
| LT-57236 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57237 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 14 |
| LT-57238 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57241 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 19 |
| LT-57242 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 17 |
| LT-57243 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 36 |
| LT-57244 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 16 |
| LT-57245 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57246 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57247 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 46 |
| LT-57248 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57249 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 16 |
| LT-57250 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 20 |
| LT-57251 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 16 |
| LT-57252 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57253 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57254 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 20 |
| LT-57255 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 24 |
| LT-57256 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57257 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57258 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57259 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 12 |
| LT-57260 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57261 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 9 |
| LT-57262 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57263 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57267 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 85 |
| LT-57268 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57269 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 12 |
| LT-57270 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57271 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57272 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57273 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57274 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 14 |
| LT-57275 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57276 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57277 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 9 |
| LT-57278 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57279 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57280 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57281 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57282 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57283 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57284 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57286 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57287 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57288 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57289 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57290 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57291 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57292 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57293 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57294 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 18 |
| LT-57295 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 12 |
| LT-57296 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57297 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57298 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 13 |
| LT-57299 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 11 |
| LT-57300 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 70 |
| LT-57301 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57303 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 27 |
| LT-57304 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 25 |
| LT-57305 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 21 |
| LT-57306 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 32 |
| LT-57308 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 42 |
| LT-57309 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57310 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 37 |
| LT-57311 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 20 |
| LT-57312 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 13 |
| LT-57313 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 43 |
| LT-57314 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57315 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 18 |
| LT-57318 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57319 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 23 |
| LT-57320 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 49 |
| LT-57322 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 109 |
| LT-57323 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 13 |
| LT-57326 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 15 |
| LT-57327 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57328 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57329 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57330 | JanušavaKėdainių r. sav. | 314 |
| LT-57331 | Tubiai ir kt.Kėdainių r. sav. | 31 |
| LT-57332 | PasmilgysKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57333 | KropilaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57334 | Bartkūniškiai ir kt.Kėdainių r. sav. | 56 |
| LT-57342 | KeleriškiaiKėdainių r. sav. | 110 |
| LT-57343 | Keleriškiai ir kt.Kėdainių r. sav. | 97 |
| LT-57344 | NovočėbėKėdainių r. sav. | 8 |
| LT-57345 | ŠventoniškisKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57346 | MantviloniaiKėdainių r. sav. | 12 |
| LT-57347 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57350 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 24 |
| LT-57351 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57352 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 44 |
| LT-57354 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57356 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57357 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57358 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 9 |
| LT-57359 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57361 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57362 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57363 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57364 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57365 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57366 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57367 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57368 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57369 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57370 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57371 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57372 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57373 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57374 | JanušavaKėdainių r. sav. | 44 |
| LT-57375 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 85 |
| LT-57395 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57396 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57397 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57398 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57399 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57400 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57401 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57402 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57404 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57405 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57406 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57407 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57409 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57410 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57411 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57412 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57413 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57414 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 10 |
| LT-57415 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57416 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57417 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57418 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57419 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57420 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57421 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57423 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57424 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57425 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57427 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57428 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57429 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57430 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57431 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57432 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57434 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57435 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57437 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57438 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57439 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57440 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57442 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57443 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57444 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 3 |
| LT-57445 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57448 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57449 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57450 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57452 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57454 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 4 |
| LT-57455 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 7 |
| LT-57458 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57459 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57460 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57461 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57462 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 1 |
| LT-57464 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 2 |
| LT-57465 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57466 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 14 |
| LT-57467 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 6 |
| LT-57468 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 5 |
| LT-57469 | KėdainiaiKėdainių r. sav. | 24 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-57100 - LT-57469
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-57. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-57xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-57xxx kodai?
Dažniausiai: Kėdainiai, Daumantai, Janušava, Keleriškiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-57xxx pašto kodų?
293 pašto kodai (7 372 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..