LT-70xxx pašto kodai
Grupėje LT-70 - 250 pašto kodų (LT-70101 - LT-70498) ir 17 639 adresai. Dažniausios vietovės: Vilkaviškis, Kybartai, Pilviškiai, Mažieji Būdežeriai.
Visi LT-70xxx pašto kodai
250 kodų| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-70101 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 10 |
| LT-70102 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70103 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 18 |
| LT-70104 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70105 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70108 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70110 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70111 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 458 |
| LT-70112 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 214 |
| LT-70113 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 263 |
| LT-70114 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 196 |
| LT-70115 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 48 |
| LT-70116 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 41 |
| LT-70117 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 20 |
| LT-70118 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 123 |
| LT-70119 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70120 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 133 |
| LT-70121 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 160 |
| LT-70122 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 144 |
| LT-70123 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 234 |
| LT-70124 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 65 |
| LT-70125 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 14 |
| LT-70126 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70127 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 123 |
| LT-70128 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 108 |
| LT-70129 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 132 |
| LT-70132 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 122 |
| LT-70133 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 84 |
| LT-70134 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 164 |
| LT-70135 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 152 |
| LT-70137 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70138 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 42 |
| LT-70139 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70140 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 10 |
| LT-70141 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 37 |
| LT-70142 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 78 |
| LT-70143 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 38 |
| LT-70144 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70145 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 35 |
| LT-70146 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70147 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70148 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 66 |
| LT-70149 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 130 |
| LT-70150 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 110 |
| LT-70151 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70152 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 59 |
| LT-70158 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 14 |
| LT-70159 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 6 |
| LT-70160 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70161 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70162 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70163 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 28 |
| LT-70164 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 10 |
| LT-70165 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 6 |
| LT-70170 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70171 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 76 |
| LT-70172 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 37 |
| LT-70176 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 33 |
| LT-70177 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 257 |
| LT-70178 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 87 |
| LT-70179 | Pūstapėdžiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 135 |
| LT-70180 | Mažieji BūdežeriaiVilkaviškio r. sav. | 269 |
| LT-70181 | Mažieji Būdežeriai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 212 |
| LT-70182 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70183 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70184 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70185 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70186 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 5 |
| LT-70187 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 70 |
| LT-70188 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 14 |
| LT-70189 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70190 | VilkaviškisVilkaviškio r. sav. | 9 |
| LT-70191 | Kisiniškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 106 |
| LT-70192 | Giedriai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 142 |
| LT-70193 | GiedriaiVilkaviškio r. sav. | 82 |
| LT-70194 | Didieji Šelviai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 75 |
| LT-70196 | Šukiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 34 |
| LT-70197 | Karaliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 86 |
| LT-70198 | VokiškėliaiVilkaviškio r. sav. | 79 |
| LT-70199 | Gudeliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 180 |
| LT-70200 | Suvalkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 111 |
| LT-70201 | Serdokai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 144 |
| LT-70202 | Mažieji BūdežeriaiVilkaviškio r. sav. | 232 |
| LT-70203 | Kumečiai I ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 328 |
| LT-70204 | KlampučiaiVilkaviškio r. sav. | 133 |
| LT-70205 | Paežeriai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 513 |
| LT-70301 | Bebrininkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 80 |
| LT-70302 | Oželiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 24 |
| LT-70303 | RamoniškiaiVilkaviškio r. sav. | 107 |
| LT-70304 | Kupreliškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70305 | Balčiūnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 9 |
| LT-70306 | Visgirdai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 19 |
| LT-70307 | Šačkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 33 |
| LT-70308 | Gurbšilis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 22 |
| LT-70309 | PaežeriaiVilkaviškio r. sav. | 121 |
| LT-70310 | SarmačinaiVilkaviškio r. sav. | 6 |
| LT-70311 | OpšrūtaiVilkaviškio r. sav. | 102 |
| LT-70312 | Bačkiškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 92 |
| LT-70313 | Rūda ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 78 |
| LT-70314 | GižaiVilkaviškio r. sav. | 147 |
| LT-70315 | GižaiVilkaviškio r. sav. | 86 |
| LT-70316 | Rimavičiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 112 |
| LT-70317 | Senkiškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 38 |
| LT-70318 | Gižų Daržininkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 26 |
| LT-70319 | Bardauskai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 38 |
| LT-70320 | Geisteriškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 13 |
| LT-70321 | Keturvalakiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 185 |
| LT-70322 | Karkliniai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 156 |
| LT-70323 | Degučiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 54 |
| LT-70325 | Pašeimeniai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 125 |
| LT-70326 | Vaisbūniškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 13 |
| LT-70327 | DalgėnaiVilkaviškio r. sav. | 10 |
| LT-70328 | Bartninkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 260 |
| LT-70329 | Sausininkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 46 |
| LT-70330 | Ožkabaliai IVilkaviškio r. sav. | 20 |
| LT-70332 | Patilčiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 58 |
| LT-70333 | Rasiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 26 |
| LT-70334 | Kuosėnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 106 |
| LT-70338 | SkardupiaiVilkaviškio r. sav. | 25 |
| LT-70339 | Duonelaičiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 77 |
| LT-70340 | GražiškiaiVilkaviškio r. sav. | 143 |
| LT-70341 | Dotamai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 38 |
| LT-70342 | Vygreliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 120 |
| LT-70343 | Kregždžiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 24 |
| LT-70344 | Pavištytis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 65 |
| LT-70345 | Pakalniai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 63 |
| LT-70346 | VištytisVilkaviškio r. sav. | 171 |
| LT-70347 | VištytisVilkaviškio r. sav. | 96 |
| LT-70348 | Vištyčio Laukas II ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 46 |
| LT-70349 | MatlaukysVilkaviškio r. sav. | 140 |
| LT-70350 | Kurpikai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 28 |
| LT-70351 | Girėnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 90 |
| LT-70352 | Totorkiemis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 62 |
| LT-70353 | Karklupėnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 23 |
| LT-70354 | PajevonysVilkaviškio r. sav. | 178 |
| LT-70355 | Vaišvilai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 40 |
| LT-70356 | Ėglupiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 39 |
| LT-70357 | Ančlaukys ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 49 |
| LT-70358 | Naujininkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 36 |
| LT-70359 | BūdviečiaiVilkaviškio r. sav. | 67 |
| LT-70360 | SodėnaiVilkaviškio r. sav. | 13 |
| LT-70361 | Užbaliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 74 |
| LT-70362 | Trilaukys ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 61 |
| LT-70365 | Lakštučiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 128 |
| LT-70366 | PavembriaiVilkaviškio r. sav. | 1 |
| LT-70367 | Geisteriškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 99 |
| LT-70368 | Švitrūnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 31 |
| LT-70369 | AlvitasVilkaviškio r. sav. | 122 |
| LT-70370 | MaldėnaiVilkaviškio r. sav. | 148 |
| LT-70371 | Patunkiškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 70 |
| LT-70372 | PaežeriaiVilkaviškio r. sav. | 31 |
| LT-70374 | VaičlaukisVilkaviškio r. sav. | 34 |
| LT-70375 | Misviečiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 12 |
| LT-70376 | ČyčkaiVilkaviškio r. sav. | 121 |
| LT-70379 | SkardupiaiVilkaviškio r. sav. | 11 |
| LT-70380 | Šiaudiniškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 115 |
| LT-70381 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 52 |
| LT-70382 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 48 |
| LT-70383 | Virbalis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 79 |
| LT-70384 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 31 |
| LT-70385 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 64 |
| LT-70386 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 72 |
| LT-70388 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 46 |
| LT-70389 | VirbalisVilkaviškio r. sav. | 31 |
| LT-70390 | Virbalio Miesto Laukai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 101 |
| LT-70391 | Virbalio Miesto LaukaiVilkaviškio r. sav. | 17 |
| LT-70392 | Dailučiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 63 |
| LT-70393 | Mažučiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 28 |
| LT-70404 | Bajorai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 91 |
| LT-70405 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 124 |
| LT-70406 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 15 |
| LT-70407 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 130 |
| LT-70408 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 90 |
| LT-70409 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 89 |
| LT-70410 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 51 |
| LT-70411 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 45 |
| LT-70412 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 88 |
| LT-70413 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 85 |
| LT-70414 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 22 |
| LT-70415 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 22 |
| LT-70416 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 27 |
| LT-70417 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 29 |
| LT-70418 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70419 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 49 |
| LT-70420 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70421 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 58 |
| LT-70422 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 44 |
| LT-70423 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 19 |
| LT-70424 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 86 |
| LT-70425 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 24 |
| LT-70426 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 53 |
| LT-70427 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 138 |
| LT-70428 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 52 |
| LT-70429 | Kybeikiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 131 |
| LT-70430 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 1 |
| LT-70431 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70432 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 2 |
| LT-70433 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 6 |
| LT-70434 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70435 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 1 |
| LT-70436 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 1 |
| LT-70437 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 2 |
| LT-70438 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 3 |
| LT-70439 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70440 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 14 |
| LT-70441 | Virbalio Miesto LaukaiVilkaviškio r. sav. | 337 |
| LT-70442 | KybartaiVilkaviškio r. sav. | 65 |
| LT-70451 | Lauckaimis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 129 |
| LT-70452 | Šūkliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 25 |
| LT-70453 | VilkupiaiVilkaviškio r. sav. | 44 |
| LT-70454 | Stulgeliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 9 |
| LT-70455 | Gudkaimis ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 72 |
| LT-70456 | Šikšniai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 14 |
| LT-70457 | Kataučizna ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 59 |
| LT-70458 | Daržininkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 72 |
| LT-70459 | MierčiaiVilkaviškio r. sav. | 4 |
| LT-70460 | Žalioji ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 89 |
| LT-70461 | Biliūnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 32 |
| LT-70462 | Klausučiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 120 |
| LT-70463 | RumokaiVilkaviškio r. sav. | 15 |
| LT-70464 | Žyniai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 50 |
| LT-70465 | SūdavaVilkaviškio r. sav. | 148 |
| LT-70466 | Augalai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 36 |
| LT-70467 | Teiberiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 114 |
| LT-70473 | PutinaiVilkaviškio r. sav. | 8 |
| LT-70474 | JančiaiVilkaviškio r. sav. | 1 |
| LT-70475 | Slabadai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 111 |
| LT-70476 | Mažieji ŠelviaiVilkaviškio r. sav. | 31 |
| LT-70477 | Starkai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 9 |
| LT-70478 | Alksnėnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 70 |
| LT-70479 | Stirnėnai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 98 |
| LT-70480 | Jurkšai IIVilkaviškio r. sav. | 11 |
| LT-70481 | Gulbiniškiai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 19 |
| LT-70482 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 112 |
| LT-70483 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 7 |
| LT-70484 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 94 |
| LT-70485 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 144 |
| LT-70486 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 99 |
| LT-70487 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 64 |
| LT-70488 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 79 |
| LT-70489 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 99 |
| LT-70490 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 131 |
| LT-70491 | Gabriškė ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 23 |
| LT-70492 | Jurkšai IVilkaviškio r. sav. | 18 |
| LT-70493 | Vaitai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 37 |
| LT-70494 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 80 |
| LT-70495 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 111 |
| LT-70496 | PilviškiaiVilkaviškio r. sav. | 69 |
| LT-70497 | Sausbaliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 42 |
| LT-70498 | Jurgeliai ir kt.Vilkaviškio r. sav. | 47 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-70101 - LT-70498
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-70. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-70xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-70xxx kodai?
Dažniausiai: Vilkaviškis, Kybartai, Pilviškiai, Mažieji Būdežeriai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-70xxx pašto kodų?
250 pašto kodų (17 639 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..