LT-77xxx pašto kodai
Grupėje LT-77 - 116 pašto kodų (LT-77101 - LT-77261) ir 7 446 adresai. Dažniausios vietovės: Šiauliai, Dainos, Voveriškiai, Paitaičiai.
Visi LT-77xxx pašto kodai
116 kodų| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-77101 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 140 |
| LT-77102 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 66 |
| LT-77103 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 82 |
| LT-77104 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 15 |
| LT-77105 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 6 |
| LT-77106 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 41 |
| LT-77107 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 3 |
| LT-77108 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 32 |
| LT-77109 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 8 |
| LT-77110 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 216 |
| LT-77111 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 158 |
| LT-77112 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 79 |
| LT-77113 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 17 |
| LT-77114 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 99 |
| LT-77115 | Verduliukai ir kt.Šiaulių r. sav. | 283 |
| LT-77116 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 122 |
| LT-77117 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 33 |
| LT-77118 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 48 |
| LT-77119 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 121 |
| LT-77120 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 132 |
| LT-77121 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 194 |
| LT-77122 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 30 |
| LT-77124 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 44 |
| LT-77126 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 87 |
| LT-77127 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 48 |
| LT-77129 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 8 |
| LT-77132 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 29 |
| LT-77133 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 41 |
| LT-77134 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 51 |
| LT-77137 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 4 |
| LT-77138 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 3 |
| LT-77139 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77140 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 4 |
| LT-77141 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 6 |
| LT-77142 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 2 |
| LT-77143 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 9 |
| LT-77145 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 13 |
| LT-77146 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 29 |
| LT-77147 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 8 |
| LT-77148 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 7 |
| LT-77149 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 6 |
| LT-77150 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 28 |
| LT-77151 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 8 |
| LT-77152 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 7 |
| LT-77153 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 11 |
| LT-77154 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 63 |
| LT-77155 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77156 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 17 |
| LT-77157 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 13 |
| LT-77158 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 7 |
| LT-77159 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 6 |
| LT-77160 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 18 |
| LT-77161 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 4 |
| LT-77162 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 12 |
| LT-77163 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 2 |
| LT-77164 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 7 |
| LT-77165 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77166 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 33 |
| LT-77167 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 88 |
| LT-77168 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 11 |
| LT-77169 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 7 |
| LT-77170 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 80 |
| LT-77171 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 137 |
| LT-77172 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 11 |
| LT-77173 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77174 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 70 |
| LT-77175 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 64 |
| LT-77176 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 24 |
| LT-77177 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 65 |
| LT-77178 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77179 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 82 |
| LT-77180 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 2 |
| LT-77181 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 1 |
| LT-77182 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 9 |
| LT-77183 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 5 |
| LT-77184 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 4 |
| LT-77185 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 3 |
| LT-77186 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 24 |
| LT-77187 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 8 |
| LT-77188 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 18 |
| LT-77189 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 50 |
| LT-77190 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 175 |
| LT-77191 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 374 |
| LT-77192 | Andrijava ir kt.Šiaulių r. sav. | 114 |
| LT-77193 | AndrijavaŠiaulių r. sav. | 1 |
| LT-77194 | VoveriškiaiŠiaulių r. sav. | 469 |
| LT-77195 | VoveriškiaiŠiaulių r. sav. | 79 |
| LT-77197 | Kupriai ir kt.Šiaulių r. sav. | 87 |
| LT-77198 | JuodinkiaiŠiaulių r. sav. | 11 |
| LT-77199 | DaušiškiaiŠiaulių r. sav. | 86 |
| LT-77200 | PaitaičiaiŠiaulių r. sav. | 372 |
| LT-77202 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 57 |
| LT-77207 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 20 |
| LT-77208 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 6 |
| LT-77209 | DainosŠiaulių r. sav. | 243 |
| LT-77210 | DainosŠiaulių r. sav. | 916 |
| LT-77211 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 92 |
| LT-77212 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 77 |
| LT-77213 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 24 |
| LT-77214 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 113 |
| LT-77215 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 53 |
| LT-77216 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 61 |
| LT-77220 | Šiauliai ir kt.Šiaulių m. sav. | 109 |
| LT-77222 | Šiauliai ir kt.Šiaulių m. sav. | 134 |
| LT-77223 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 32 |
| LT-77224 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 35 |
| LT-77225 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 54 |
| LT-77226 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 11 |
| LT-77228 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 61 |
| LT-77229 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 13 |
| LT-77233 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 101 |
| LT-77234 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 20 |
| LT-77235 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 29 |
| LT-77236 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 15 |
| LT-77260 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 2 |
| LT-77261 | ŠiauliaiŠiaulių m. sav. | 72 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-77101 - LT-77261
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-77. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie LT-77xxx pašto kodus
Kokioms vietovėms priklauso LT-77xxx kodai?
Dažniausiai: Šiauliai, Dainos, Voveriškiai, Paitaičiai. Visas sąrašas - lentelėje.
Kiek yra LT-77xxx pašto kodų?
116 pašto kodų (7 446 adresai).
Šaltinis: VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos adresų registras. Atnaujinta 2026 m. lapkričio 6 d..