LT-93xxx pašto kodai
Grupėje LT-93 - 131 pašto kodas (LT-93100 - LT-93290) ir 2 070 adresų. Dažniausios vietovės: Klaipėda, Neringa.
Visi LT-93xxx pašto kodai
131 kodas| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-93100 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 59 |
| LT-93101 | NeringaNeringos sav. | 89 |
| LT-93102 | NeringaNeringos sav. | 107 |
| LT-93103 | NeringaNeringos sav. | 22 |
| LT-93104 | NeringaNeringos sav. | 70 |
| LT-93105 | NeringaNeringos sav. | 8 |
| LT-93121 | NeringaNeringos sav. | 42 |
| LT-93122 | NeringaNeringos sav. | 34 |
| LT-93123 | NeringaNeringos sav. | 98 |
| LT-93124 | NeringaNeringos sav. | 73 |
| LT-93125 | NeringaNeringos sav. | 34 |
| LT-93126 | NeringaNeringos sav. | 4 |
| LT-93127 | NeringaNeringos sav. | 42 |
| LT-93128 | NeringaNeringos sav. | 51 |
| LT-93129 | NeringaNeringos sav. | 93 |
| LT-93130 | NeringaNeringos sav. | 16 |
| LT-93132 | NeringaNeringos sav. | 174 |
| LT-93135 | NeringaNeringos sav. | 1 |
| LT-93146 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 12 |
| LT-93147 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93148 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93149 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93150 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93151 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93153 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93154 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93155 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93156 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93157 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93158 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93159 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 13 |
| LT-93160 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93161 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93162 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 43 |
| LT-93165 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 8 |
| LT-93166 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93167 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93168 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93169 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 11 |
| LT-93170 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93172 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 56 |
| LT-93173 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93174 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93175 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93176 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 13 |
| LT-93179 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 8 |
| LT-93180 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93181 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93182 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93183 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93184 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 27 |
| LT-93185 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93186 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93187 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93188 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93189 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93190 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93191 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93192 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93193 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93194 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93195 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 11 |
| LT-93196 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93197 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93198 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 21 |
| LT-93199 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93200 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93201 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 31 |
| LT-93202 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 11 |
| LT-93204 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93205 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93206 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 9 |
| LT-93207 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93208 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93209 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93210 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93211 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93212 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93213 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93214 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93215 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93216 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93217 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93218 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93219 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 7 |
| LT-93220 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 8 |
| LT-93221 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93222 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 9 |
| LT-93223 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93224 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93225 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93226 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93231 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 21 |
| LT-93232 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93233 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 28 |
| LT-93234 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93235 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 43 |
| LT-93239 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 12 |
| LT-93240 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 13 |
| LT-93241 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 9 |
| LT-93242 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93243 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93244 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93245 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93246 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93247 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93248 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93249 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 10 |
| LT-93250 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-93251 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93252 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 9 |
| LT-93253 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93254 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93255 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93256 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93257 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93258 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-93259 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-93260 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93262 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 14 |
| LT-93263 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 59 |
| LT-93264 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 86 |
| LT-93267 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 66 |
| LT-93268 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 122 |
| LT-93269 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93270 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 17 |
| LT-93277 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-93278 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-93279 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93287 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-93290 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-93100 - LT-93290
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-93. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Kaip naudotis sąrašu
Jei žinote visą kodą, raskite jį lentelėje arba įrašykite filtro laukelyje. Jei žinote tik vietovę, rūšiuokite pagal vietovę - taip matysite visus jai priklausančius šios grupės kodus.
Ar kodas tinka jūsų adresui
Vienas kodas gali galioti kelioms gatvėms ar kaimams, o viena gatvė - turėti kelis kodus. Todėl kodą visada patikrinkite pagal visą adresą su namo numeriu paieškoje.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.