LT-95xxx pašto kodai
Grupėje LT-95 - 151 pašto kodas (LT-95102 - LT-95499) ir 5 755 adresai. Dažniausios vietovės: Klaipėda, Kuliai, Šnaukštai, Ketvergiai.
Visi LT-95xxx pašto kodai
151 kodas| Pašto kodas | Vietovė | Adresų |
|---|---|---|
| LT-95102 | ŠvepeliaiKlaipėdos r. sav. | 26 |
| LT-95107 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 54 |
| LT-95112 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 77 |
| LT-95116 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95117 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95118 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95119 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95120 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95121 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95122 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95123 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95124 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95125 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95126 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95127 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95128 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95129 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95130 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95131 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95132 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95133 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95134 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95135 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95136 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95137 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95138 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-95139 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95140 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95141 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95142 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95144 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95145 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95146 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 11 |
| LT-95149 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95150 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95151 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95152 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95153 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95154 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95169 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 16 |
| LT-95170 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95171 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95172 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95173 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95177 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95178 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95179 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95180 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95181 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95182 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95183 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95184 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95185 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95186 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-95187 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95188 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95189 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95190 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95191 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95192 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95193 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 11 |
| LT-95194 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95195 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-95196 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95197 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 6 |
| LT-95198 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95199 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95201 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95202 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95203 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 29 |
| LT-95204 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95205 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95206 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95207 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95208 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95209 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-95212 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95213 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95214 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95215 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95218 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95219 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95220 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95221 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95222 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95223 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95224 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95225 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95226 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95228 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95229 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95230 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95231 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95232 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95233 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95234 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95235 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95236 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95237 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95238 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95239 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95240 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95241 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95242 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95243 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95244 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95245 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95246 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95247 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 1 |
| LT-95248 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95249 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95250 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95251 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 5 |
| LT-95252 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 4 |
| LT-95255 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95260 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 3 |
| LT-95261 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95262 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95263 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 2 |
| LT-95264 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 7 |
| LT-95345 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 293 |
| LT-95346 | RimkaiKlaipėdos r. sav. | 378 |
| LT-95364 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 14 |
| LT-95365 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 63 |
| LT-95366 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 73 |
| LT-95367 | KlaipėdaKlaipėdos m. sav. | 9 |
| LT-95368 | KairiaiKlaipėdos r. sav. | 89 |
| LT-95369 | Laistai ir kt.Klaipėdos r. sav. | 41 |
| LT-95387 | Lėbartai ir kt.Klaipėdos r. sav. | 386 |
| LT-95396 | GručeikiaiKlaipėdos r. sav. | 149 |
| LT-95397 | GručeikiaiKlaipėdos r. sav. | 170 |
| LT-95398 | DumpiaiKlaipėdos r. sav. | 56 |
| LT-95399 | GručeikiaiKlaipėdos r. sav. | 202 |
| LT-95400 | KaspariškiaiKlaipėdos r. sav. | 87 |
| LT-95401 | KaspariškiaiKlaipėdos r. sav. | 306 |
| LT-95405 | KuliaiKlaipėdos r. sav. | 207 |
| LT-95406 | KuliaiKlaipėdos r. sav. | 231 |
| LT-95407 | KuliaiKlaipėdos r. sav. | 146 |
| LT-95408 | KetvergiaiKlaipėdos r. sav. | 181 |
| LT-95409 | KetvergiaiKlaipėdos r. sav. | 212 |
| LT-95410 | KetvergiaiKlaipėdos r. sav. | 254 |
| LT-95411 | Kalviai ir kt.Klaipėdos r. sav. | 106 |
| LT-95412 | RusliaiKlaipėdos r. sav. | 118 |
| LT-95413 | KuliaiKlaipėdos r. sav. | 203 |
| LT-95490 | ŠnaukštaiKlaipėdos r. sav. | 177 |
| LT-95491 | ŠnaukštaiKlaipėdos r. sav. | 185 |
| LT-95495 | ŠnaukštaiKlaipėdos r. sav. | 200 |
| LT-95496 | Dovilai ir kt.Klaipėdos r. sav. | 205 |
| LT-95497 | ŠnaukštaiKlaipėdos r. sav. | 188 |
| LT-95498 | LyveriaiKlaipėdos r. sav. | 71 |
| LT-95499 | LyveriaiKlaipėdos r. sav. | 235 |
Tokio kodo šioje grupėje nėra.
Pašto kodai LT-95102 - LT-95499
Šiame puslapyje surašyti visi pašto kodai, prasidedantys LT-95. Prie kiekvieno kodo nurodyta pagrindinė vietovė, savivaldybė ir adresų skaičius. Paspaudę kodą, pamatysite visas gatves ir namų numerius, kuriems jis galioja.
Kaip naudotis sąrašu
Jei žinote visą kodą, raskite jį lentelėje arba įrašykite filtro laukelyje. Jei žinote tik vietovę, rūšiuokite pagal vietovę - taip matysite visus jai priklausančius šios grupės kodus.
Ar kodas tinka jūsų adresui
Vienas kodas gali galioti kelioms gatvėms ar kaimams, o viena gatvė - turėti kelis kodus. Todėl kodą visada patikrinkite pagal visą adresą su namo numeriu paieškoje.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.