Pašto kodas LT-53368
LT-53368 - Bajorai (Kauno r. sav.) pašto kodas. Jis galioja 1 346 adresams. Žemiau - visos gatvės ir namų numeriai.
- Vietovė
- Bajorai, Miriniškiai, Čebeliškė, Armaniškiai, Čebeliškė, Armaniškiai
- Savivaldybė
- Kauno r. sav.
- Gatvių
- 103
- Adresų
- 1 346
Pašto kodasLT-53368
Bajorai, Kauno r. sav.
Ant vokoVardas PavardėVolungių g. 1, Bajorų k.LT-53368 Kauno r. sav.
LT-53368 gatvės ir namų numeriai
103 gatvės| Gatvė | Namų numeriai su šiuo kodu |
|---|---|
| Agotos g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9 |
| Ainių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4 |
| Apuokų g.Čebeliškė | visi namai 5; 12 |
| Aukštoji g.Miriniškiai | visi namai 4, 6, 8, 10, 32 |
| Aušros g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 18 |
| Avirio g.Miriniškiai | visi namai 7, 9, 11, 13; 2, 4, 6 … 40 |
| Bajoriškių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 14 |
| Bajorų g.Bajorai | visi namai 4, 6, 8 … 20 |
| Baltijos g.Armaniškiai | visi namai 42, 46, 60 |
| Baltų g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 25; 2, 4, 6 … 16 |
| Brolių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 12 |
| Čiurlių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 67; 2, 4, 6 … 64 |
| Debesų g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 23; 2, 4, 6 … 24 |
| Didikų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Gandrų g.Čebeliškė | visi namai 2, 4, 6 … 48 |
| Garso g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6 … 12 |
| Gegučių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 21; 2, 4, 6 … 24 |
| Gelsvių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Gelžkeliuko g.Čebeliškė | visi namai 10, 12, 18 |
| Gelžkeliuko g.Čebeliškė | visi namai 9, 15, 17 |
| Gelžkeliuko g.Bajorai | visi namai 23, 27 |
| Gelžkeliuko g.Armaniškiai | visi namai 3 |
| Genių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 28 |
| Gervių g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 35; 2, 4, 6 … 26 |
| Griežlių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 20 |
| Gudobelių g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8 |
| Gulbių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8 |
| Karvelių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 21; 2, 4, 6 … 20 |
| Kaulenių g.Čebeliškė | visi namai 3, 7; 12, 14 |
| Kikilių g.Čebeliškė | visi namai 2 |
| Klevo g.Miriniškiai | visi namai 2, 4 |
| Kmynų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 4, 6, 8, 10 |
| Kuršių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 |
| Laimės g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 13 |
| Laisvės g.Miriniškiai | visi namai 1, 5, 7, 9, 27; 8, 10, 12 |
| Lakštingalų g.Čebeliškė | visi namai 247, 249, 251 … 269; 168 |
| Lanksvų g.Čebeliškė | visi namai 2, 4, 6, 8 |
| Lauko tak.Bajorai | visi namai 1, 3; 8, 10, 12 |
| Laurų g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 45; 2, 4, 6 … 46 |
| Liepsnelių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Liepsnos g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6 … 12 |
| Lietaus g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6 |
| Lubinų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 14 |
| Lutučių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Marvelės g.Armaniškiai | visi namai 17 |
| Medininkų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8 |
| Medžiotojų g.Miriniškiai | visi namai 2, 6, 8 … 16 |
| Melisų g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Mėtų g.Miriniškiai | visi namai 5, 7, 9, 11; 14, 16, 18 … 38 |
| Miglių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 43; 2, 4, 6 … 60 |
| Miglos g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6 … 12 |
| Naktigonės g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6 … 12 |
| Nakvišų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Naujakurių g.Miriniškiai | visi namai 11, 13, 29; 2, 4, 6 … 68 |
| Ožiarūčių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 28 |
| Palivarko g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 20 |
| Pavasario g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 23; 2, 4, 6, 8 |
| Pelėdų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Pėdų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Pilėnų g.Armaniškiai | visi namai 2, 70, 72 … 96 |
| Pilėnų g.Miriniškiai | visi namai 56 |
| Prezidento g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 37; 2, 4, 6 … 40 |
| Pušyno g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 11 |
| Ramunių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Riešutų g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6 … 14 |
| Riterių g.Armaniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Rusmenių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 23; 2, 4, 6 … 42 |
| Rūko g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6, 8 |
| Santarvės g.Miriniškiai | visi namai 11, 13, 15 … 23; 2, 4, 6 … 20 |
| Sapnų g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6, 8, 10 |
| Saulės g.Miriniškiai | visi namai 29, 31, 33, 35, 37; 22, 24, 26 … 36 |
| Saulėtekio g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6, 8 |
| Sėjomainos g.Armaniškiai | visi namai 15 |
| Sieksnių g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9 |
| Smilčių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 12 |
| Smilgų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Sniegenų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 12 |
| Spindulio g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 28 |
| Startų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 43; 2, 4, 6 … 42 |
| Sutkynės g.Miriniškiai | visi namai 3, 5; 2, 6, 8 |
| Svidrių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 16 |
| Šarkų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Šermukšnių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3 |
| Tėviškės g.Miriniškiai | visi namai 17, 19, 21; 2, 4, 10, 12 |
| Tiesioji g.Armaniškiai | visi namai 16, 18, 20, 22, 24 |
| Tiesioji g.Miriniškiai | visi namai 37, 39, 47 … 69 |
| Tiesioji g.Bajorai | visi namai 30, 32, 36, 38, 40 |
| Tiesioji g.Armaniškiai | visi namai 15 |
| Tilvikų g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 16 |
| Tošinukių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5; 2 |
| Uosio g.Miriniškiai | visi namai 2, 4, 6, 8 |
| Vaitiškių g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6 … 12 |
| Valakų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Vanagų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 30 |
| Varnėnų g.Čebeliškė | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 18 |
| Versmės g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8 |
| Vėžpievio g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 12 |
| Vieversių g.Čebeliškė | visi namai 2, 4, 6 … 20 |
| Vieversių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9 |
| Vijoklių g.Miriniškiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Volungių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 117; 2, 4, 6 … 90 |
| Zylių g.Bajorai | visi namai 1, 7 |
| Žvirblių g.Bajorai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 22 |
Tokios gatvės su šiuo kodu nėra.
Kaip rašyti LT-53368
Adreso pavyzdysVardas PavardėVolungių g. 1, Bajorų k.LT-53368 Kauno r. sav.
Gretimi pašto kodai
Kam priklauso pašto kodas LT-53368
Pašto kodas LT-53368 (be raidžių - 53368) yra Bajorų kaime, Kauno r. sav. Adresų registre jis galioja 1 346 adresams. Lentelėje viršuje matyti, kokios gatvės ir kokie namų numeriai turi šį pašto kodą.
Kaip rašyti pašto kodą LT-53368
Pašto kodas rašomas paskutinėje adreso eilutėje prieš vietovės pavadinimą, pavyzdžiui: Volungių g. 1, Bajorų k., LT-53368 Kauno r. sav. Prieš penkis skaitmenis rašoma LT ir brūkšnelis, be tarpų.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie pašto kodą LT-53368
Kur yra pašto kodas LT-53368?
LT-53368 yra Bajorų kaime, Kauno r. sav. Jis galioja 1 346 adresams.
Kaip rašyti LT-53368?
Paskutinėje adreso eilutėje: Volungių g. 1, Bajorų k., LT-53368 Kauno r. sav.