Pašto kodas LT-54340
LT-54340 - Ražiai (Kauno r. sav.) pašto kodas. Jis galioja 1 424 adresams. Žemiau - visos gatvės ir namų numeriai.
- Vietovė
- Ražiai, Žemaitkiemis, Varluva
- Savivaldybė
- Kauno r. sav.
- Gatvių
- 107
- Adresų
- 1 424
Pašto kodasLT-54340
Ražiai, Kauno r. sav.
Ant vokoVardas PavardėSuopių g. 3, Žemaitkiemio k.LT-54340 Kauno r. sav.
LT-54340 gatvės ir namų numeriai
107 gatvės| Gatvė | Namų numeriai su šiuo kodu |
|---|---|
| Alytaus g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 30 |
| Alksnių g.Ražiai | visi namai 6 |
| Apuokų g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Aronijų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 33; 2 |
| Astrų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Audros g.Varluva | visi namai 9, 11 |
| Bajorkiemio g.Žemaitkiemis | visi namai 2, 4, 6 … 34 |
| Bičiulių g.Ražiai | visi namai 17, 19, 21 … 27; 12, 14, 16, 18, 20 |
| Bičių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7 |
| Bijūnų g.Ražiai | visi namai 35, 37, 39, 47; 4, 48, 50 … 68 |
| Danielių g.Ražiai | visi namai 9, 11, 13 … 19 |
| Diemedžių g.Ražiai | visi namai 1; 2, 4 |
| Dubingių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6 … 12 |
| Dubysos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 27; 2, 4, 6 … 28 |
| Dvarkiemio g.Žemaitkiemis | visi namai 33, 35, 37 … 49 |
| Eišiškių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17 |
| Elnių g.Ražiai | visi namai 33; 2, 4, 6, 8 |
| Erelių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 5, 9, 13, 17 |
| Gamtos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 |
| Gedimino g.Ražiai | visi namai 9, 11, 13 … 21; 8, 10, 12, 14 |
| Gynios g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 20 |
| Gražinos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6 |
| Gubojos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 39 |
| Harmonijos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Idėjų g.Ražiai | visi namai 1, 9, 17; 2, 10, 18 |
| Javų g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 |
| Kadagių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 20 |
| Kanapių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Karpių g.Ražiai | visi namai 1; 24 |
| Kernavės g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 |
| Kėdainių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5, 7, 9 |
| Kiemelių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 25; 2, 4, 6 … 20 |
| Kirų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Klaipėdos g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 28 |
| Kolainių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Laisvės g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 … 14 |
| Lankiškių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 16 |
| Lanksvų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 18 |
| Laukymės g.Ražiai | visi namai 2 |
| Laukų g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 33; 2, 4, 6 … 22 |
| Lelijų g.Ražiai | visi namai 9, 11, 13, 15, 19 |
| Lino g.Žemaitkiemis | visi namai 1; 2, 4, 6 … 26 |
| Lubinų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Luknės g.Ražiai | visi namai 111, 121, 131, 135, 143; 64, 74, 82, 88, 96 |
| Margirio g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 23; 2, 4, 6, 8 |
| Marijampolės g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 30 |
| Medkirčių g.Ražiai | visi namai 4 |
| Medžių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 12 |
| Meilės al.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6, 8 |
| Melisų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 14 |
| Meškų g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 16 |
| Miglės g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 15 |
| Molio g.Žemaitkiemis | visi namai 11; 34, 36, 38 |
| Naujakurių g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 … 16 |
| Orijos g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 12 |
| Pakrantės g.Žemaitkiemis | visi namai 2, 4, 6, 8 |
| Pelėdų g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 … 18 |
| Pervalkos g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 |
| Peslių g.Žemaitkiemis | visi namai 2, 4, 6, 8, 10 |
| Pumpuro g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 11 |
| Pupų g.Ražiai | visi namai 2, 8, 12 … 68 |
| Pūkelių g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 … 16 |
| Raseinių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 7, 11 |
| Raugeriškių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Ražienų g.Ražiai | visi namai 6 |
| Rokantiškių g.Ražiai | visi namai 2, 4 |
| Rožių g.Ražiai | visi namai 39, 43, 45, 51; 32, 34, 36, 38 |
| Rūtų g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6 … 16 |
| Sakalinės g.Žemaitkiemis | visi namai 2, 4, 6 … 16 |
| Santaikos g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4 |
| Saulenių g.Ražiai | visi namai 1 |
| Saulėlydžio g.Ražiai | visi namai 1, 3 |
| Sedulų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 24 |
| Sodžiaus g.Žemaitkiemis | visi namai 4, 8 |
| Spalvų g.Žemaitkiemis | visi namai 2, 4, 6 … 12 |
| Spyglių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 12 |
| Stasio Krasausko g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 47; 2 |
| Strazdų g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 14 |
| Strazdų g.Ražiai | visi namai 2, 4, 6, 8, 10 |
| Suopių g.Žemaitkiemis | visi namai 3, 5, 7 … 59; 4, 6, 8 … 88 |
| Šalpusnių g.Ražiai | visi namai 1, 5, 7, 9 |
| Šiaulių g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 30 |
| Šilo g.Ražiai | visi namai 18 |
| Šilojų g.Ražiai | visi namai 1 |
| Tėvynės g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Trakų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7 |
| Tuopų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 49; 2, 4, 6 … 48 |
| Ukmergės g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 30 |
| Uogų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Utenos g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Ūlos g.Ražiai | visi namai 7; 38 |
| Vagos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 20 |
| Vaidilos g.Ražiai | visi namai 1, 13, 15 … 21; 2, 4, 6 … 22 |
| Vaidoto g.Ražiai | visi namai 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8 |
| Vaivos g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5, 7 |
| Vandens g.Ražiai | visi namai 3, 5, 7 … 19; 2, 4, 6 … 20 |
| Vilijos g.Žemaitkiemis | visi namai 3, 5, 7 … 13; 2, 4, 6 … 14 |
| Vilniaus g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 29; 2, 4, 6 … 30 |
| Viržių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Vytenio g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 … 18 |
| Žalčio g.Žemaitkiemis | visi namai 6, 8, 10 … 74 |
| Žalčio g.Ražiai | visi namai 11, 13, 15, 39, 41 |
| Žalioji g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 13; 4, 6, 8 … 14 |
| Žemaitkiemio g.Žemaitkiemis | visi namai 1, 3, 5 … 69; 16, 20, 24 |
| Žilvičių g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 13 |
| Žiogų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 5 … 17; 2, 4, 6 … 18 |
| Žolynų g.Ražiai | visi namai 1, 3, 21; 22 |
Tokios gatvės su šiuo kodu nėra.
Kaip rašyti LT-54340
Adreso pavyzdysVardas PavardėSuopių g. 3, Žemaitkiemio k.LT-54340 Kauno r. sav.
Gretimi pašto kodai
Kam priklauso pašto kodas LT-54340
Pašto kodas LT-54340 (be raidžių - 54340) yra Ražių kaime, Kauno r. sav. Adresų registre jis galioja 1 424 adresams. Lentelėje viršuje matyti, kokios gatvės ir kokie namų numeriai turi šį pašto kodą.
Kaip rašyti pašto kodą LT-54340
Pašto kodas rašomas paskutinėje adreso eilutėje prieš vietovės pavadinimą, pavyzdžiui: Suopių g. 3, Žemaitkiemio k., LT-54340 Kauno r. sav. Prieš penkis skaitmenis rašoma LT ir brūkšnelis, be tarpų.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.
Klausimai apie pašto kodą LT-54340
Kur yra pašto kodas LT-54340?
LT-54340 yra Ražių kaime, Kauno r. sav. Jis galioja 1 424 adresams.
Kaip rašyti LT-54340?
Paskutinėje adreso eilutėje: Suopių g. 3, Žemaitkiemio k., LT-54340 Kauno r. sav.