Pašto kodas LT-96173
LT-96173 - Šlapšilė (Klaipėdos r. sav.) pašto kodas. Jis galioja 994 adresams. Žemiau - visos gatvės ir namų numeriai.
- Vietovė
- Šlapšilė, Jonušai, Gobergiškė, Kuliškiai
- Savivaldybė
- Klaipėdos r. sav.
- Gatvių
- 65
- Adresų
- 994
Šlapšilė, Klaipėdos r. sav.
LT-96173 gatvės ir namų numeriai
65 gatvės| Gatvė | Namų numeriai su šiuo kodu |
|---|---|
| Akacijų g.Gobergiškė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 4, 6, 8 … 26 |
| Anso Lymanto g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 45; 6, 10, 12 … 22 |
| Aukštaičių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 13 |
| Baltų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6 … 20 |
| Baukštės g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 16 |
| Bereniškės g.Kuliškiai | visi namai 23; 44 |
| Beržų al.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 25; 2, 4, 6 … 14 |
| Beržų g.Jonušai | visi namai 1, 3, 11, 13; 2, 4, 6 … 14 |
| Bičiulių g.Jonušai | visi namai 1, 17, 19, 21; 2, 4, 6 … 20 |
| Dauparų g.Gobergiškė | visi namai 1, 5, 7 … 29 |
| Dauparų g.Jonušai | visi namai 20, 22 |
| Drebulių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 18 |
| Durpyno g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 69; 12, 14, 16 … 66 |
| Dvaro g.Gobergiškė | visi namai 1, 3; 2, 4, 8 |
| Eglynų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 41; 2, 10 |
| Eglynų g.Kuliškiai | visi namai 16, 18, 20, 22 |
| Erškėtrožių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5; 2, 4, 6 |
| Gėlynų g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 31; 2, 4, 6 … 66 |
| Gluosnių g.Gobergiškė | visi namai 1, 3, 5 … 19 |
| Gobergiškės g.Šlapšilė | visi namai 1, 11, 13 … 61; 8, 12, 14 … 32 |
| Gobergiškės g.Gobergiškė | visi namai 6 |
| Guobų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 13; 2, 4, 6 … 24 |
| Jonušų g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 4 |
| Jurgio Lėbarto g.Šlapšilė | visi namai 7, 9, 15, 17; 2, 4, 6 … 14 |
| Kaštonų g.Gobergiškė | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Klaipėdos pl.Gobergiškė | visi namai 18, 20, 22 … 46 |
| Klevų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 12 |
| Kurapkų g.Šlapšilė | visi namai 1, 11; 6, 8 |
| Kuršių g.Šlapšilė | visi namai 13, 15, 17; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Kūdros g.Šlapšilė | visi namai 2, 4, 6 … 30 |
| Lapuočių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3 |
| Lapų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 35; 6, 8, 10, 12 |
| Lapų g.Gobergiškė | visi namai 16, 26, 36 … 48 |
| Liepų g.Gobergiškė | visi namai 1, 3, 5 … 27; 2, 4, 6 … 24 |
| Medžių g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 16 |
| Miško g.Jonušai | visi namai 15, 19 |
| Naujoji g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 21; 2, 4, 6 |
| Pagalbos g.Kuliškiai | visi namai 8, 10 |
| Pamiškės g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 20 |
| Plukių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 9 … 23 |
| Poilsio g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5 … 15; 2, 4, 6 … 16 |
| Ramybės g.Jonušai | visi namai 7, 9, 13 … 29; 8, 10, 12 … 44 |
| Ramunių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 17; 4, 6, 8, 10 |
| Rūtų g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Snaigių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 20 |
| Sodų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5, 11, 13; 2, 4, 6 … 28 |
| Spindulių g.Šlapšilė | visi namai 15, 17, 19 … 33; 2, 4, 6 … 32 |
| Šakinių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 19; 2, 4, 6 … 16 |
| Šalpusnių g.Šlapšilė | visi namai 9, 11, 13, 15; 10, 12, 14 … 32 |
| Šeivamedžių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5, 7; 2, 4, 6, 8 |
| Šlapšilės g.Šlapšilė | 1, 3, 5 … 27 |
| Šviesos g.Šlapšilė | visi namai 5, 7; 2, 4, 6 … 14 |
| Tuopų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 24 |
| Uosių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3; 2, 4, 6 … 12 |
| Vėjų aklg.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5; 4, 6, 8, 10, 12 |
| Viksvų g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 16 |
| Vilniaus pl.Gobergiškė | visi namai 28, 30 |
| Viržių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Voveraičių g.Gobergiškė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6 … 12 |
| Žaibo g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 7 … 21; 18, 20, 22 … 36 |
| Žemaičių g.Šlapšilė | visi namai 1, 3, 5 … 11; 2, 4, 6, 8, 10 |
| Žiburių g.Šlapšilė | visi namai 17, 23, 25 … 39 |
| Žiedų g.Gobergiškė | visi namai 1; 2 |
| Žirginių g.Jonušai | visi namai 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6 … 14 |
| Žolyno g.Gobergiškė | visi namai 1 |
Tokios gatvės su šiuo kodu nėra.
Kaip rašyti LT-96173
Gretimi pašto kodai
Kam priklauso pašto kodas LT-96173
Pašto kodas LT-96173 (be raidžių - 96173) yra Šlapšilės kaime, Klaipėdos r. sav. Adresų registre jis galioja 994 adresams. Lentelėje viršuje matyti, kokios gatvės ir kokie namų numeriai turi šį pašto kodą.
Kaip rašyti pašto kodą LT-96173
Pašto kodas rašomas paskutinėje adreso eilutėje prieš vietovės pavadinimą, pavyzdžiui: Durpyno g. 1, Jonušų k., LT-96173 Klaipėdos r. sav. Prieš penkis skaitmenis rašoma LT ir brūkšnelis, be tarpų.
Duomenų šaltinis - VĮ Registrų centro tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras (atvirieji duomenys). Pašto kodai atnaujinami kas mėnesį, paskutinį kartą - 2026 m. lapkričio 6 d.